| Наші сервера | Мапа | Онлайн | IP-адрес | Дії | |||||
Статистика -=Sheva=-
| Місце в статистиці | 3560 |
| Нік | -=Sheva=- |
| Steam ID | Приховано |
| Skill | M- (99) |
| Убивств | 36 |
| Смертей | 38 |
| Убивств у голову | 7 |
| Убивств союзників | 1 |
| Пострілів | 2589 |
| Влучань | 186 |
| Самогубств | 0 |
| Шкода | 6896 |
| Спроб розмінування | 13 |
| Розмінувань | 0 |
| Установлених бомб | 2 |
| Підірваних бомб | 1 |
| Убивства/Смерті | 0.95 |
| Убивства в голову |
19%
|
| Атаки союзників |
3%
|
| Точність |
7%
|
| Час у грі | 58 хв 18 с |
| Останнє відвідування | 3 год тому |
| Заходів | 6 |
| Зіграно раундів | 49 |
| Перемог за T | 22 |
| Перемог за CT | 5 |
Авторизація
Зараз онлайн
Авторизованих користувачів немає