| Наші сервера | Мапа | Онлайн | IP-адрес | Дії | |||||
Статистика Donald J. Trump
| Місце в статистиці | 4846 |
| Нік | Donald J. Trump |
| Steam ID | Приховано |
| Skill | M (112) |
| Убивств | 1032 |
| Смертей | 1038 |
| Убивств у голову | 257 |
| Убивств союзників | 2 |
| Пострілів | 88254 |
| Влучань | 7348 |
| Самогубств | 5 |
| Шкода | 232986 |
| Спроб розмінування | 396 |
| Розмінувань | 2 |
| Установлених бомб | 16 |
| Підірваних бомб | 4 |
| Убивства/Смерті | 0.99 |
| Убивства в голову |
25%
|
| Атаки союзників |
0%
|
| Точність |
8%
|
| Час у грі | 23 год 50 хв 32 с |
| Останнє відвідування | 43 хв тому |
| Заходів | 169 |
| Зіграно раундів | 1050 |
| Перемог за T | 229 |
| Перемог за CT | 284 |
Авторизація
Зараз онлайн
Авторизованих користувачів немає