| Наші сервера | Мапа | Онлайн | IP-адрес | Дії | |||||
Статистика КИЛЕР ТВОЕЙ СЕМЬ
| Місце в статистиці | 5546 |
| Нік | КИЛЕР ТВОЕЙ СЕМЬ |
| Steam ID | Приховано |
| Skill | M (102) |
| Убивств | 25 |
| Смертей | 39 |
| Убивств у голову | 6 |
| Убивств союзників | 0 |
| Пострілів | 516 |
| Влучань | 88 |
| Самогубств | 0 |
| Шкода | 4714 |
| Спроб розмінування | 1 |
| Розмінувань | 0 |
| Установлених бомб | 0 |
| Підірваних бомб | 0 |
| Убивства/Смерті | 0.64 |
| Убивства в голову |
24%
|
| Атаки союзників |
0%
|
| Точність |
17%
|
| Час у грі | 55 хв 49 с |
| Останнє відвідування | 6 жовтня 2026 р., 21:58 |
| Заходів | 6 |
| Зіграно раундів | 42 |
| Перемог за T | 7 |
| Перемог за CT | 13 |
Авторизація
Зараз онлайн
Авторизованих користувачів немає