| Наші сервера | Мапа | Онлайн | IP-адрес | Дії | |||||
Статистика DJUS_UA
| Місце в статистиці | 4912 |
| Нік | DJUS_UA |
| Steam ID | Приховано |
| Skill | M- (93) |
| Убивств | 12 |
| Смертей | 21 |
| Убивств у голову | 3 |
| Убивств союзників | 0 |
| Пострілів | 779 |
| Влучань | 70 |
| Самогубств | 0 |
| Шкода | 2228 |
| Спроб розмінування | 3 |
| Розмінувань | 0 |
| Установлених бомб | 0 |
| Підірваних бомб | 0 |
| Убивства/Смерті | 0.57 |
| Убивства в голову |
25%
|
| Атаки союзників |
0%
|
| Точність |
9%
|
| Час у грі | 30 хв 30 с |
| Останнє відвідування | 24 серпня 2026 р., 23:15 |
| Заходів | 2 |
| Зіграно раундів | 29 |
| Перемог за T | 9 |
| Перемог за CT | 9 |
Авторизація
Зараз онлайн
Авторизованих користувачів немає